Podaci u nastavku predstavljaju odnos prisutnosti /odsutnosti stanovništva po procjeni Federalnog Zavoda za statistiku sredinom 2017. godine i stanovništva prema popisu iz 1991. godine.
Općina | Po popisu 1991. | Stanovništvo (procjena sredinom 2017. godine) | Odsutno / prisustvo stanovništva |
---|---|---|---|
Banovići | 26.590 | 22.799 | -3.791 |
Bihać | 70.732 | 56.243 | -14.489 |
Bosanska Krupa | 39.177 | 25.149 | -14.028 |
Bosanski Petrovac | 15.258 | 6.795 | -8.463 |
Bosansko Grahovo | 8.311 | 2.245 | -6.066 |
Breza | 17.317 | 13.726 | -3.591 |
Bugojno | 46.889 | 31.173 | -15.716 |
Busovača | 18.879 | 17.773 | -1.106 |
Bužim | 16.940 | 19.324 | 2.384 |
Cazin | 63.409 | 65.864 | 2.455 |
Centar Sarajevo | 79.286 | 54.091 | -25.195 |
Čapljina | 27.882 | 25.160 | -2.722 |
Čelić | 12.541 | 10.167 | -2.374 |
Čitluk | 15.083 | 17.997 | 2.914 |
Doboj-Istok | 10.096 | 10.030 | -66 |
Doboj-Jug | 4.809 | 4.053 | -756 |
Dobretići | 4.790 | 1.584 | -3.206 |
Domaljevac-Šamac | 9.252 | 4.620 | -4.632 |
Donji Vakuf | 24.372 | 13.817 | -10.555 |
Drvar | 15.706 | 6.359 | -9.347 |
Foča | 5.591 | 1.910 | -3.681 |
Fojnica | 16.296 | 11.900 | -4.396 |
Glamoč | 12.593 | 3.596 | -8.997 |
Goražde | 33.474 | 20.599 | -12.875 |
Gornji Vakuf - Uskoplje | 25.181 | 20.409 | -4.772 |
Gračanica | 47.398 | 45.260 | -2.138 |
Gradačac | 41.776 | 39.082 | -2.694 |
Grude | 16.358 | 16.947 | 589 |
Hadžići | 24.200 | 24.414 | 214 |
Ilidža | 60.963 | 69.533 | 8.570 |
Ilijaš | 25.016 | 20.398 | -4.618 |
Jablanica | 12.691 | 9.801 | -2.890 |
Jajce | 43.011 | 26.761 | -16.250 |
Kakanj | 55.950 | 37.155 | -18.795 |
Kalesija | 35.089 | 32.856 | -2.233 |
Kiseljak | 24.164 | 20.431 | -3.733 |
Kladanj | 15.665 | 11.936 | -3.729 |
Ključ | 29.981 | 16.175 | -13.806 |
Konjic | 44.903 | 24.285 | -20.618 |
Kreševo | 6.731 | 5.094 | -1.637 |
Kupres | 8.770 | 4.924 | -3.846 |
Livno | 40.600 | 33.332 | -7.268 |
Lukavac | 56.408 | 43.753 | -12.655 |
Ljubuški | 28.340 | 27.505 | -835 |
Maglaj | 39.553 | 22.875 | -16.678 |
Mostar | 126.076 | 105.417 | -20.659 |
Neum | 4.325 | 4.461 | 136 |
Novi Grad Sarajevo | 135.733 | 120.314 | -15.419 |
Novi Travnik | 30.713 | 23.752 | -6.961 |
Novo Sarajevo | 90.892 | 64.548 | -26.344 |
Odžak | 28.006 | 18.202 | -9.804 |
Olovo | 16.780 | 9.609 | -7.171 |
Orašje | 25.667 | 19.222 | -6.445 |
Pale | 2.363 | 851 | -1.512 |
Posušje | 17.134 | 20.324 | 3.190 |
Prozor | 19.760 | 13.747 | -6.013 |
Ravno | 1.791 | 3.207 | 1.416 |
Sanski Most | 56.122 | 40.402 | -15.720 |
Sapna | 13.609 | 10.840 | -2.769 |
Srebrenik | 40.896 | 39.603 | -1.293 |
Stari Grad Sarajevo | 49.517 | 36.090 | -13.427 |
Stolac | 15.122 | 14.398 | -724 |
Široki Brijeg | 27.160 | 28.920 | 1.760 |
Teočak | 9.270 | 7.280 | -1.990 |
Tešanj | 43.715 | 43.456 | -259 |
Tomislavgrad | 30.009 | 30.894 | 885 |
Travnik | 70.090 | 52.875 | -17.215 |
Trnovo | 3.188 | 1.318 | -1.870 |
Tuzla | 131.513 | 110.379 | -21.134 |
Usora | 7.270 | 6.483 | -787 |
Vareš | 22.203 | 8.158 | -14.045 |
Velika Kladuša | 52.908 | 40.347 | -12.561 |
Visoko | 46.160 | 39.501 | -6.659 |
Vitez | 27.859 | 25.865 | -1.994 |
Vogošća | 24.647 | 27.836 | 3.189 |
Zavidovići | 57.164 | 35.419 | -21.745 |
Zenica | 145.517 | 109.679 | -35.838 |
Žepče | 22.966 | 29.979 | 7.013 |
Živinice | 54.783 | 57.917 | 3.134 |
Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku, Saopćenje broj 14.2.1. od 31.08.2017. godoine